분상제 지역 서울 서초구에서 2곳 분양
래미안원페를라·반포더샵 OPUS 21
이번 달 전국에서 2만8,000가구가 신규 분양에 나선다.
2일 직방에 따르면, 이달 분양 예정 물량은 40개 단지, 총 2만8,070가구(일반분양 1만7,358가구)로 조사됐다. 1년 전 같은 기간과 비교하면 3% 줄어든 수준이다. 최근 고금리, 고분양가 여파로 서울 신규 아파트에서도 마이너스 프리미엄(마피) 매물이 속출하는 등 분양경기가 한풀 꺾이자, 건설사들도 밀어내기 분양에 조심스러운 모습이다.
권역별로는 수도권에 1만2,995가구, 지방에 1만5,075가구가 공급된다. 수도권에선 경기도가 8,454가구로 가장 많고 서울 2,347가구, 인천 2,194가구 순이다. 수요자 관심이 가장 높은 서울에선 3곳이 분양에 나서며, 이 중 2곳의 분양 지역이 분양가상한제 적용 지역인 서울 서초구다.
서초구 방배6구역을 재개발해 짓는 '래미안원페를라'에 대한 관심이 단연 높다. 총 1,097가구 규모로 이 중 465가구가 일반에 분양되기 때문이다. 앞서 분양을 마친 디에이치 방배가 3.3㎡당 6,500만 원 수준이었던 점에 미뤄 이와 비슷한 수준에서 분양가가 매겨질 걸로 예상된다. 대략 전용 84㎡ 타입은 22억~23억 원 수준의 분양가가 예상되는데, 이는 인근 시세보다 5억 원가량 낮다.
2024년 12월 주요 분양 예정 단지 출처=직방
도시 | 구시군 | 읍면동 | 단지명 | 총 가구수 |
서울 | 서초구 | 방배동 | 래미안원페를라 | 1,097 |
서울 | 서초구 | 잠원동 | 반포더샵OPUS21 | 251 |
서울 | 중랑구 | 상봉동 | 더샵퍼스트월드 | 999 |
경기 | 성남시 수정구 | 금토동 | 성남금토A4 | 1,150 |
경기 | 안성시 | 대덕면 | 안성건지지구B1BL | 825 |
경기 | 의왕시 | 월암동 | 의왕월암지구1차디에트르B2BL | 703 |
경기 | 의왕시 | 포일동 | 의왕청계2A1 | 480 |
경기 | 평택시 | 고덕동 | 고덕국제신도시미래도파밀리에 | 642 |
경기 | 평택시 | 장안동 | 브레인시티푸르지오 | 1,990 |
인천 | 서구 | 마전동 | 검단신도시파밀리에엘리프(AA32) | 669 |
인천 | 연수구 | 옥련동 | 래미안송도역센트리폴1BL | 706 |
인천 | 연수구 | 옥련동 | 래미안송도역센트리폴2BL | 819 |
경남 | 진주시 | 평거동 | 힐스테이트평거센트럴 | 261 |
대구 | 동구 | 신천동 | 더팰리스트데시앙 | 418 |
대구 | 북구 | 검단동 | 대구금호워터폴리스대방엘리움F2BL | 765 |
대전 | 동구 | 가오동 | 대전롯데캐슬더퍼스트 | 952 |
부산 | 강서구 | 대저2동 | 에코델타시티공동31블럭 | 470 |
부산 | 기장군 | 일광읍 | 한국유리부지공동주택 | 1,968 |
부산 | 사하구 | 당리동 | 한화포레나부산당리 | 543 |
세종 | 세종 | 합강동 | 세종5-1양우내안애아스펜 | 698 |
울산 | 남구 | 신정동 | 울산신정동공동주택 | 368 |
전남 | 순천시 | 동외동 | 힐스테이트순천리버시티 | 876 |
전남 | 순천시 | 용당동 | 순천한양립스파크포레 | 463 |
전북 | 전주시 완산구 | 효자동2가 | 본아르떼리버뷰 | 287 |
제주 | 서귀포시 | 대정읍 | 골든센트로 | 164 |
충남 | 아산시 | 탕정면 | 탕정푸르지오센터파크 | 1,416 |
충북 | 청주시 흥덕구 | 신봉동 | 청주운천주공재건축 | 1,618 |
기사 URL이 복사되었습니다.
댓글0